从初代 iPhone 到最新款,完整记录每一代的机身厚度(单位:毫米)
| 机型 | 发布年份 | 厚度(mm) |
|---|---|---|
| iPhone | 2007 | 11.6 |
| iPhone 3G | 2008 | 12.3 |
| iPhone 3GS | 2009 | 12.3 |
| iPhone 4 | 2010 | 9.3 |
| iPhone 4S | 2011 | 9.3 |
| iPhone 5 | 2012 | 7.6 |
| iPhone 5C | 2013 | 8.97 |
| iPhone 5S | 2013 | 7.6 |
| iPhone 6 / 6 Plus | 2014 | 6.9 / 7.1 |
| iPhone 6S / 6S Plus | 2015 | 7.1 / 7.3 |
| iPhone SE (第1代) | 2016 | 7.6 |
| iPhone 7 / 7 Plus | 2016 | 7.1 / 7.3 |
| iPhone 8 / 8 Plus | 2017 | 7.3 / 7.5 |
| iPhone X | 2017 | 7.7 |
| iPhone XR | 2018 | 8.3 |
| iPhone XS / XS Max | 2018 | 7.7 / 7.7 |
| iPhone 11 | 2019 | 8.3 |
| iPhone 11 Pro / Pro Max | 2019 | 8.1 / 8.1 |
| iPhone SE (第2代) | 2020 | 7.3 |
| iPhone 12 / 12 Mini | 2020 | 7.4 / 7.4 |
| iPhone 12 Pro / Pro Max | 2020 | 7.4 / 7.4 |
| iPhone 13 / 13 Mini | 2021 | 7.65 / 7.65 |
| iPhone 13 Pro / Pro Max | 2021 | 7.65 / 7.65 |
| iPhone SE (第3代) | 2022 | 7.3 |
| iPhone 14 / 14 Plus | 2022 | 7.8 / 7.8 |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | 2022 | 7.85 / 7.85 |
| iPhone 15 / 15 Plus | 2023 | 7.80 / 7.80 |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | 2023 | 8.25 / 8.25 |
注:厚度数据来源于 Apple 官方技术规格,单位为毫米(mm)。部分机型因摄像头凸起等原因,实际握持厚度可能略有差异。