| 国际尺码 | 胸围 (cm) | 衣长 (cm) | 肩宽 (cm) | 适合身高 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 96–100 | 64–66 | 42–44 | 165–170 |
| S | 100–104 | 66–68 | 44–46 | 170–175 |
| M | 104–108 | 68–70 | 46–48 | 175–180 |
| L | 108–112 | 70–72 | 48–50 | 180–185 |
| XL | 112–116 | 72–74 | 50–52 | 185–190 |
注:以上数据为参考值,具体尺寸可能因款式略有差异,请以商品详情页为准。
根据官方数据整理的男女款Superdry外套尺码对照表,帮助您快速找到适合自己的尺码。
| 国际尺码 | 胸围 (cm) | 衣长 (cm) | 肩宽 (cm) | 适合身高 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 96–100 | 64–66 | 42–44 | 165–170 |
| S | 100–104 | 66–68 | 44–46 | 170–175 |
| M | 104–108 | 68–70 | 46–48 | 175–180 |
| L | 108–112 | 70–72 | 48–50 | 180–185 |
| XL | 112–116 | 72–74 | 50–52 | 185–190 |
注:以上数据为参考值,具体尺寸可能因款式略有差异,请以商品详情页为准。