苹果在 2019 年推出了 iPhone 11 系列,包含三款机型:iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max。它们在屏幕、摄像头、电池续航等方面存在明显差异。本文将为你详细对比这三款设备,帮助你做出更明智的购买决策。
| 项目 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 LCD | 5.8 英寸 OLED | 6.5 英寸 OLED |
| 分辨率 | 1792 × 828 | 2436 × 1125 | 2688 × 1242 |
| 后置摄像头 | 双摄:广角 + 超广角 | 三摄:广角 + 超广角 + 长焦 | 三摄:广角 + 超广角 + 长焦 |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 | 1200 万像素 | 1200 万像素 |
| 电池续航(视频播放) | 约 17 小时 | 约 18 小时 | 约 20 小时 |
| 机身尺寸(高×宽×厚) | 150.9 × 75.7 × 8.3 mm | 144.0 × 71.4 × 8.1 mm | 158.0 × 77.8 × 8.1 mm |
| 重量 | 194 克 | 188 克 | 226 克 |
| 材质 | 玻璃背板 + 铝金属边框 | 磨砂玻璃背板 + 不锈钢边框 | 磨砂玻璃背板 + 不锈钢边框 |
| 起售价(发布时) | $699 | $999 | $1099 |
注:以上数据基于苹果官方发布信息,实际体验可能因使用环境而异。