本页面提供 Superdry 品牌男女装及通用尺码对照参考,帮助您选择最合适的服装尺码。建议结合实际身体测量数据进行选择。
| Superdry 尺码 | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 国际尺码 |
|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 71–76 | 34 |
| S | 91–96 | 76–81 | 36 |
| M | 96–102 | 81–86 | 38 |
| L | 102–107 | 86–91 | 40 |
| XL | 107–112 | 91–97 | 42 |
| XXL | 112–117 | 97–102 | 44 |
| Superdry 尺码 | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 国际尺码 |
|---|---|---|---|
| XS | 78–81 | 61–64 | 32 |
| S | 81–86 | 64–69 | 34 |
| M | 86–91 | 69–74 | 36 |
| L | 91–97 | 74–80 | 38 |
| XL | 97–102 | 80–85 | 40 |
| Superdry 尺码 | 腰围 (cm) | 腰围 (英寸) |
|---|---|---|
| 28 | 71 | 28" |
| 30 | 76 | 30" |
| 32 | 81 | 32" |
| 34 | 86 | 34" |
| 36 | 91 | 36" |
| 38 | 97 | 38" |
温馨提示:不同款式可能存在轻微差异,建议查看具体商品详情页的尺码说明。如需进一步帮助,请联系 Superdry 官方客服。