官方 Apple 售后电池更换价格
| iPhone 型号 | 官方更换价格(人民币) | 是否享有优惠价* |
|---|---|---|
| iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max | ¥599 | 是(¥399,限保内或AppleCare+) |
| iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | ¥599 | 是 |
| iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | ¥519 | 是 |
| iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max | ¥519 | 是 |
| iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | ¥459 | 是 |
| iPhone XR / XS / XS Max | ¥459 | 是 |
| iPhone X / 8 / 8 Plus | ¥399 | 否(已过优惠期) |
| iPhone 7 / 7 Plus 及更早机型 | 停止官方服务 | — |
注:“优惠价”通常适用于在 AppleCare+ 有效期内,或在特定促销期间(如2023–2024年全球电池服务计划)。具体以 Apple 官网或直营店为准。
第三方维修参考价格
| iPhone 型号 | 第三方价格范围(人民币) | 注意事项 |
|---|---|---|
| iPhone 15 系列 | ¥280 – ¥420 | 原厂拆机电池较少,多为高仿 |
| iPhone 14 / 13 系列 | ¥220 – ¥350 | 部分店铺支持“原装品质”电池 |
| iPhone 12 / 11 系列 | ¥180 – ¥300 | 市场成熟,选择较多 |
| iPhone X / 8 系列 | ¥150 – ¥250 | 注意是否支持电量显示 |
| iPhone 7 及更早 | ¥100 – ¥200 | 部分维修点可能拒修 |
提示:第三方更换可能导致“无法验证此 iPhone 是否使用正品 Apple 电池”的弹窗,且失去防水性能。建议选择信誉良好的门店,并索要质保凭证。
何时该更换电池?
进入「设置 > 电池 > 电池健康与充电」,查看最大容量:
- ≥80%:电池状态良好
- 70%~79%:建议考虑更换
- <70%:强烈建议更换,可能出现自动关机、卡顿等问题