注意:以下价格为市场参考价,实际回收价格会根据机器成色、配置、配件完整性、市场供需等因素有所浮动,仅供参考。
| 系列型号 | 典型配置 | 成色 | 参考回收价 (元) |
|---|---|---|---|
| ThinkPad X1 Carbon (第11代) | i7-1360P, 16GB, 512GB, 2.2K屏 | 95新 | 8,500 - 9,500 |
| ThinkPad X1 Carbon (第10代) | i7-1260P, 16GB, 512GB, 2.2K屏 | 9新 | 6,800 - 7,800 |
| ThinkPad X1 Carbon (第9代) | i7-1165G7, 16GB, 512GB, 2.2K屏 | 85新 | 4,500 - 5,200 |
| ThinkPad T14 Gen 4 | R7-7730U, 16GB, 512GB, 1080P | 9新 | 5,200 - 6,000 |
| ThinkPad T14 Gen 3 | i5-1235U, 16GB, 512GB, 1080P | 85新 | 3,800 - 4,500 |
| ThinkPad E14 Gen 5 | R5-7530U, 16GB, 512GB, 1080P | 9新 | 3,200 - 3,800 |
| ThinkPad E14 Gen 4 | i5-1240P, 16GB, 512GB, 1080P | 8新 | 2,500 - 3,000 |
| ThinkPad L14 Gen 3 | i5-1240P, 16GB, 512GB, 1080P | 85新 | 2,800 - 3,300 |
| ThinkPad X280 | i7-8550U, 16GB, 512GB, 2K屏 | 8新 | 2,200 - 2,600 |
| ThinkPad T480 | i7-8550U, 16GB, 512GB, 1080P | 7新 | 1,500 - 1,900 |
| ThinkPad E480 | i5-8250U, 8GB, 256GB, 1080P | 7新 | 800 - 1,100 |
影响回收价格的主要因素: