参考最新官方与市场回收估价,轻松换购心仪新机
本页面提供主流 iPhone 型号在不同成色下的置换参考价格(单位:人民币)。价格基于2025年主流电商平台、苹果官网以旧换新服务及第三方回收平台综合整理,仅供参考,实际价格可能因地区、设备状况和促销活动有所浮动。
| iPhone 型号 | 良好成色 | 一般成色 | 较差成色 |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ¥5,200 | ¥4,600 | ¥3,900 |
| iPhone 15 Pro | ¥4,800 | ¥4,200 | ¥3,600 |
| iPhone 15 Plus | ¥4,100 | ¥3,500 | ¥2,900 |
| iPhone 15 | ¥3,900 | ¥3,300 | ¥2,700 |
| iPhone 14 Pro Max | ¥4,300 | ¥3,700 | ¥3,100 |
| iPhone 14 Pro | ¥3,900 | ¥3,300 | ¥2,700 |
| iPhone 14 Plus | ¥3,200 | ¥2,600 | ¥2,100 |
| iPhone 14 | ¥3,000 | ¥2,400 | ¥1,900 |
| iPhone 13 Pro Max | ¥3,400 | ¥2,800 | ¥2,200 |
| iPhone 13 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 |
| iPhone 12 | ¥1,800 | ¥1,400 | ¥1,000 |
| iPhone SE (第3代) | ¥1,200 | ¥900 | ¥600 |
说明:
建议在置换前备份数据并退出 Apple ID。价格更新于 2025 年 11 月。