概览
iPhone 17 是苹果公司预计于2025年推出的全新旗舰智能手机,而 iPhone 14 则是2022年发布的经典机型。本文将从设计、性能、摄像头、电池等多个维度进行详细对比,帮助你了解两者之间的差异。
核心参数对比
| 项目 | iPhone 17(预测) | iPhone 14 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2025年9月(预计) | 2022年9月 |
| 芯片 | A19 芯片(3nm工艺) | A15 Bionic 芯片 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR OLED | 6.1 英寸 Super Retina XDR OLED |
| 刷新率 | 120Hz ProMotion(全系标配) | 60Hz |
| 后置摄像头 | 4800万主摄 + 1200万超广角 + 潜望长焦 | 1200万主摄 + 1200万超广角 |
| 前置摄像头 | 1200万像素,支持自动对焦 | 1200万像素 |
| 电池续航 | 约28小时视频播放(提升20%) | 约20小时视频播放 |
| 充电接口 | USB-C(符合欧盟新规) | Lightning(部分市场)/ USB-C(后期型号) |
| 操作系统 | iOS 19(首发) | 初始 iOS 16,可升级至 iOS 19 |
| 特色功能 | AI摄影增强、卫星SOS+、屏下Face ID(传闻) | 车祸检测、卫星SOS(基础版) |
选购建议
如果你追求最新技术、更强性能和更长续航,且预算充足,iPhone 17无疑是更好的选择。
但如果你注重性价比,或对高刷屏、潜望镜头等新功能需求不高,iPhone 14依然是一款性能强劲、系统流畅的可靠设备,尤其适合预算有限的用户。