权威、透明、实时更新的苹果手机回收估价参考
本页面提供基于苹果官方及主流回收平台整理的 iPhone 回收参考价格(单位:人民币)。实际回收价格会根据设备成色、存储容量、电池健康度及市场供需有所浮动。建议在出售前通过官方渠道或授权服务商进行精准估价。
| 机型 | 存储容量 | 成色良好(约) | 备注 |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | ¥5,800 - ¥6,300 | 2023年发布,高需求 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | ¥4,900 - ¥5,400 | 钛金属机身,热门机型 |
| iPhone 15 | 128GB | ¥4,200 - ¥4,700 | 灵动岛设计 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | ¥4,600 - ¥5,100 | 药丸屏,A16芯片 |
| iPhone 13 | 128GB | ¥2,800 - ¥3,300 | 性价比高 |
| iPhone 12 | 64GB | ¥1,900 - ¥2,400 | 支持5G |
| iPhone 11 | 64GB | ¥1,300 - ¥1,700 | 经典畅销款 |
| iPhone XR | 64GB | ¥800 - ¥1,100 | LCD屏幕 |
| iPhone 8 Plus | 64GB | ¥600 - ¥900 | 支持无线充电 |
| iPhone 6s | 32GB | ¥200 - ¥400 | 经典老机型 |
* 以上价格仅供参考,实际回收价以官方或回收平台实时评估为准。成色“良好”指无明显划痕、功能正常、电池健康度 ≥80%。