全面了解 Apple 最新显示屏技术
iPhone 14 配备了一块先进的 Super Retina XDR 显示屏,采用 OLED 技术,在色彩表现、对比度和能效方面均达到行业领先水平。以下是 iPhone 14 屏幕的详细参数和技术亮点。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 屏幕类型 | OLED(Super Retina XDR) |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸(对角线) |
| 分辨率 | 2532 × 1170 像素 |
| 像素密度 | 460 ppi |
| 对比度 | 2,000,000:1(典型值) |
| 最大亮度(典型) | 800 尼特(HDR 内容可达 1200 尼特) |
| 刷新率 | 60 Hz(不支持 ProMotion) |
| 屏幕保护 | Ceramic Shield(陶瓷护盾)前盖 |
| 色彩显示 | 广色域(P3)、原彩显示、True Tone |
| HDR 支持 | Dolby Vision、HDR10、HLG |
iPhone 14 的屏幕与 iPhone 13 基本一致,但在亮度和能效方面略有优化。与 iPhone 14 Pro 相比,缺少 120Hz ProMotion 自适应刷新率和 Always-On Display 功能。