专业纸张尺寸查询工具
快速获取全球主流纸张标准尺寸数据,满足您的设计、印刷和办公需求。
精准数据
国际标准
移动适配
用户评分
4.1 / 5
基于 189 次投票
查看评价
国际标准纸张尺寸
ISO 216 标准,包括 A、B、C 系列
尺寸名称 | 毫米 (mm) | 厘米 (cm) | 英寸 (in) | 常见用途 |
---|---|---|---|---|
A0 | 841 × 1189 | 84.1 × 118.9 | 33.1 × 46.8 | 大型海报、艺术印刷 |
A1 | 594 × 841 | 59.4 × 84.1 | 23.4 × 33.1 | 海报、图表 |
A2 | 420 × 594 | 42.0 × 59.4 | 16.5 × 23.4 | 小型海报、演示文稿 |
A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42.0 | 11.7 × 16.5 | 打印、杂志、图表 |
A4 | 210 × 297 | 21.0 × 29.7 | 8.3 × 11.7 | 标准打印、文档、信件 |
A5 | 148 × 210 | 14.8 × 21.0 | 5.8 × 8.3 | 小册子、传单 |
A6 | 105 × 148 | 10.5 × 14.8 | 4.1 × 5.8 | 明信片、卡片 |
B4 | 250 × 353 | 25.0 × 35.3 | 9.8 × 13.9 | 书籍、杂志 |
B5 | 176 × 250 | 17.6 × 25.0 | 6.9 × 9.8 | 书籍、笔记本 |
C4 | 229 × 324 | 22.9 × 32.4 | 9.0 × 12.8 | 信封 |
数据基于 ISO 216 国际标准
其他常见纸张标准
北美标准
尺寸名称 | 英寸 (in) | 毫米 (mm) |
---|---|---|
Letter | 8.5 × 11 | 216 × 279 |
Legal | 8.5 × 14 | 216 × 356 |
Ledger/Tabloid | 11 × 17 | 279 × 432 |
日本标准 (JIS)
尺寸名称 | 毫米 (mm) | 英寸 (in) |
---|---|---|
B4 | 257 × 364 | 10.1 × 14.3 |
B5 | 182 × 257 | 7.2 × 10.1 |
B6 | 128 × 182 | 5.0 × 7.2 |
尺寸转换工具
在不同单位之间轻松转换纸张尺寸
转换结果
毫米 (mm)
0 × 0 mm
厘米 (cm)
0 × 0 cm
英寸 (in)
0 × 0 in
用户评价
基于 189 次投票
4.1
李明
"非常实用的工具!我在设计海报时经常需要查询不同纸张尺寸,这个网站帮了我大忙,界面简洁,数据准确。"
2025年6月15日
张华
"作为一名印刷工人,我每天都需要处理各种纸张尺寸。这个工具让我的工作效率提高了很多,希望能增加更多特殊尺寸。"
2025年5月28日
王芳
"界面很美观,红色主题很专业。转换工具非常实用,我经常需要在英寸和毫米之间转换,这个网站帮我解决了大问题。"
2025年4月10日
给此工具评分
你的反馈对我们很重要,帮助我们改进工具