苹果公司自 2007 年推出首款 iPhone 以来,不断升级其硬件配置,其中运行内存(RAM)是影响多任务处理与系统流畅度的关键因素。以下为历代 iPhone 的官方或权威拆解确认的内存容量数据。
| 机型 | 发布时间 | 内存 (RAM) |
|---|---|---|
| iPhone | 2007 年 | 128 MB |
| iPhone 3G | 2008 年 | 128 MB |
| iPhone 3GS | 2009 年 | 256 MB |
| iPhone 4 | 2010 年 | 512 MB |
| iPhone 4S | 2011 年 | 512 MB |
| iPhone 5 / 5C | 2012 年 | 1 GB |
| iPhone 5S | 2013 年 | 1 GB |
| iPhone 6 / 6 Plus | 2014 年 | 1 GB |
| iPhone 6S / 6S Plus | 2015 年 | 2 GB |
| iPhone SE (第一代) | 2016 年 | 2 GB |
| iPhone 7 / 7 Plus | 2016 年 | 2 GB / 3 GB |
| iPhone 8 / 8 Plus | 2017 年 | 2 GB / 3 GB |
| iPhone X | 2017 年 | 3 GB |
| iPhone XR | 2018 年 | 3 GB |
| iPhone XS / XS Max | 2018 年 | 4 GB |
| iPhone 11 | 2019 年 | 4 GB |
| iPhone 11 Pro / Pro Max | 2019 年 | 4 GB |
| iPhone SE (第二代) | 2020 年 | 3 GB |
| iPhone 12 / 12 Mini | 2020 年 | 4 GB |
| iPhone 12 Pro / Pro Max | 2020 年 | 6 GB |
| iPhone 13 / 13 Mini | 2021 年 | 4 GB |
| iPhone 13 Pro / Pro Max | 2021 年 | 6 GB |
| iPhone SE (第三代) | 2022 年 | 4 GB |
| iPhone 14 / 14 Plus | 2022 年 | 6 GB |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | 2022 年 | 6 GB |
| iPhone 15 / 15 Plus | 2023 年 | 8 GB |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | 2023 年 | 8 GB |
注:部分机型内存信息基于 iFixit、TechInsights 等第三方拆解机构数据;苹果官方通常不公开 RAM 规格。