苹果在2025年秋季发布了全新的 iPhone 17 系列,其中 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 凭借卓越性能和创新设计再次成为焦点。虽然两者共享大部分核心配置,但在屏幕尺寸、电池续航、重量等方面仍存在关键差异。本文将为你详细解析它们之间的不同点,助你做出明智选择。
| 对比项 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 Super Retina XDR | 6.9 英寸 Super Retina XDR |
| 机身尺寸 | 149.6 × 71.5 × 8.3 mm | 163.0 × 77.6 × 8.3 mm |
| 重量 | 195 克 | 230 克 |
| 电池续航 | 视频播放最长 25 小时 | 视频播放最长 30 小时 |
| 主摄传感器 | 4800 万像素(标准) | 4800 万像素(更大底 + 潜望式长焦) |
| 长焦镜头 | 3 倍光学变焦 | 6 倍光学变焦(潜望式) |
| 起售价(国行) | ¥7,999 起 | ¥9,299 起 |
| 适合人群 | 追求便携与性能平衡的用户 | 需要大屏、强续航与顶级影像的用户 |
总结建议
如果你更在意单手操作、日常携带的轻便性,iPhone 17 Pro 是理想之选;而如果你是摄影爱好者、重度使用者或喜欢大屏体验,iPhone 17 Pro Max 凭借更大的屏幕、更强的长焦和更持久的续航,无疑更具吸引力。