产品概览
iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 均于 2019 年由苹果公司发布,作为同一代产品线中的不同定位机型,它们在性能、摄像头、屏幕材质等方面存在明显差异。本文将从多个维度为你详细解析这两款设备的异同。
核心参数对比
| 项目 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Liquid Retina LCD | 5.8 英寸 Super Retina XDR OLED |
| 分辨率 | 1792 × 828 | 2436 × 1125 |
| 后置摄像头 | 双摄:1200 万广角 + 超广角 | 三摄:1200 万广角 + 超广角 + 长焦 |
| 前置摄像头 | 1200 万 TrueDepth | 1200 万 TrueDepth |
| 电池续航 | 视频播放最长 17 小时 | 视频播放最长 18 小时 |
| 机身材质 | 玻璃背板 + 铝金属边框 | 磨砂玻璃背板 + 不锈钢边框 |
| 防水等级 | IP68(2 米,30 分钟) | IP68(4 米,30 分钟) |
| 起售价(发布时) | $699 | $999 |
实拍图集
选购建议
选 iPhone 11 如果:你注重性价比、喜欢大屏、对极致拍照要求不高,日常使用完全够用。
选 iPhone 11 Pro 如果:你追求顶级屏幕显示效果、更强的拍照能力(尤其是人像和变焦)、更精致的做工和手感。
两款手机均搭载 A13 仿生芯片,性能至今仍属主流,系统更新支持也较为长久。