主流ThinkPad系列尺寸对比
| 系列型号 | 屏幕尺寸 (英寸) | 机身长度 (mm) | 机身宽度 (mm) | 典型厚度 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ThinkPad X1 Carbon | 14 | 320 | 218 | 14.9 | 1.13 |
| ThinkPad X1 Yoga | 14 | 320 | 218 | 17.6 | 1.37 |
| ThinkPad T14/T15 | 14 / 15.6 | 329 / 360 | 227 / 252 | 17.9 | 1.48 / 1.88 |
| ThinkPad E14/E15 | 14 / 15.6 | 329 / 360 | 233 / 252 | 17.9 | 1.60 / 1.85 |
| ThinkPad L14/L15 | 14 / 15.6 | 329 / 360 | 233 / 252 | 19.9 | 1.60 / 1.85 |
| ThinkPad P14s/P16s | 14 / 16 | 329 / 375 | 233 / 260 | 18.8 | 1.46 / 1.90 |
| ThinkPad X1 Extreme | 16 | 375 | 260 | 18.8 | 2.08 |
注:尺寸与重量为各系列典型值,具体数值可能因配置不同略有差异,建议以官网最新规格为准。
屏幕尺寸说明
ThinkPad笔记本电脑的屏幕尺寸通常指屏幕对角线的长度,单位为英寸(1英寸 ≈ 2.54厘米)。
- 13-14英寸:轻薄便携,适合经常携带出差的用户。
- 15.6英寸:主流商务尺寸,兼顾屏幕空间与便携性。
- 16英寸:提供更大显示区域,适合内容创作与专业应用。