揭秘游戏核心机制,助你称霸三国
忠诚度不仅显示在界面上,还有隐藏的波动值:
| 显示忠诚度 | 实际波动范围 | 叛变概率 |
|---|---|---|
| 90-100 | ±5 | 0% |
| 80-89 | ±8 | 5% |
| 70-79 | ±12 | 15% |
| 60-69 | ±15 | 30% |
每个武将都有隐藏的成长系数,影响升级时属性增长:
| 武将类型 | 统率成长 | 武力成长 | 智力成长 |
|---|---|---|---|
| 猛将型 | 1.2 | 1.5 | 0.8 |
| 智将型 | 1.0 | 0.8 | 1.5 |
| 统帅型 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
游戏中的兵种克制并非简单的1.5倍,而是有复杂的动态系数:
| 攻击方 | 防守方 | 基础克制 | 地形加成 | 最终系数 |
|---|---|---|---|---|
| 骑兵 | 步兵 | 1.3 | 平原 +0.2 | 1.56 |
| 步兵 | 枪兵 | 1.2 | 森林 +0.3 | 1.56 |
| 枪兵 | 骑兵 | 1.4 | 山地 +0.1 | 1.54 |
战法成功率由多个因素决定:
| 战法名称 | 基础成功率 | 消耗士气 | 效果倍率 |
|---|---|---|---|
| 火计 | 60% | 20 | 1.8 |
| 混乱 | 45% | 25 | 2.0 |
| 伏兵 | 50% | 30 | 2.2 |
税收不仅与人口有关,还受商业值和治安度影响:
| 季节 | 农业系数 | 商业系数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|
| 春季 | 1.1 | 1.0 | 人口增长+5% |
| 夏季 | 0.9 | 1.2 | 商业+10% |
| 秋季 | 1.3 | 0.9 | 丰收+20% |
| 冬季 | 0.7 | 0.8 | 消耗+15% |
科技研发速度受多重因素影响:
| 科技等级 | 基础时间(月) | 基础消耗 | 效果加成 |
|---|---|---|---|
| 初级 | 6 | 5000 | +10% |
| 中级 | 12 | 15000 | +20% |
| 高级 | 24 | 50000 | +35% |
外交行动的成功率计算非常复杂:
| 外交行动 | 基础成功率 | 影响因子 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|
| 同盟 | 30% | 关系、实力 | 12个月 |
| 通商 | 50% | 距离、商业 | 6个月 |
| 劝降 | 20% | 忠诚、实力 | 24个月 |
| 离间 | 40% | 智力、关系 | 8个月 |
电脑AI的决策遵循特定的优先级系统:
| AI性格 | 扩张倾向 | 外交倾向 | 内政倾向 |
|---|---|---|---|
| 野心型 | 90% | 30% | 40% |
| 保守型 | 40% | 60% | 70% |
| 均衡型 | 60% | 50% | 50% |