ThinkPad是联想旗下的经典商务笔记本电脑系列,不同型号的尺寸差异较大。以下是常见ThinkPad系列的长宽高尺寸(单位:厘米)和重量信息,数据基于最新几代产品,具体数值可能因具体型号和年份略有差异。
| 型号 | 长度 (cm) | 宽度 (cm) | 厚度 (cm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ThinkPad X1 Carbon | 32.0 | 21.7 | 1.49 | 1.12 |
| ThinkPad X1 Yoga | 32.0 | 21.7 | 1.78 | 1.37 |
| ThinkPad X1 Nano | 25.5 | 17.8 | 1.33 | 0.97 |
| 型号 | 长度 (cm) | 宽度 (cm) | 厚度 (cm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ThinkPad T14/T15 | 32.9 / 35.8 | 22.7 / 25.3 | 1.79 | 1.47 / 1.86 |
| ThinkPad T14s | 32.9 | 22.7 | 1.59 | 1.22 |
| 型号 | 长度 (cm) | 宽度 (cm) | 厚度 (cm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ThinkPad X13 | 30.7 | 21.9 | 1.59 | 1.28 |
| ThinkPad X13 Yoga | 30.7 | 21.9 | 1.73 | 1.33 |
| 型号 | 长度 (cm) | 宽度 (cm) | 厚度 (cm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ThinkPad E14/E15 | 32.8 / 35.7 | 23.2 / 25.2 | 1.99 | 1.6 / 1.85 |
| ThinkPad E16 | 36.5 | 25.5 | 1.99 | 1.95 |
注意:以上尺寸数据为常见型号的近似值,实际产品可能因配置(如电池大小、材质)不同而有微小差异。建议在购买前查阅联想官网或具体产品规格页面获取最准确的数据。
尺寸说明:长度指笔记本后端到前端的距离,宽度指左侧到右侧的距离,厚度指最厚处的高度。