本表格整理了《三国志战略版》中主城主要科技从1级升至10级所需的资源与时间,供玩家参考规划发展节奏。
| 科技名称 | 等级 | 木材 (万) | 铁矿 (万) | 粮食 (万) | 金币 | 时间 (分钟) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内政 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 3 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 400 | 6 | |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 800 | 12 | |
| 5 | 16 | 16 | 16 | 1600 | 25 | |
| 6 | 32 | 32 | 32 | 3200 | 50 | |
| 7 | 64 | 64 | 64 | 6400 | 100 | |
| 8 | 128 | 128 | 128 | 12800 | 12800 | 200 |
| 9 | 256 | 256 | 256 | 25600 | 25600 | 400 |
| 10 | 512 | 512 | 512 | 51200 | 51200 | 800 |
| 军事 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 3 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 400 | 6 | |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 800 | 12 | |
| 5 | 16 | 16 | 16 | 1600 | 25 | |
| 6 | 32 | 32 | 32 | 3200 | 50 | |
| 7 | 64 | 64 | 64 | 6400 | 100 | |
| 8 | 128 | 128 | 128 | 12800 | 12800 | 200 |
| 9 | 256 | 256 | 256 | 25600 | 25600 | 400 |
| 10 | 512 | 512 | 512 | 51200 | 51200 | 800 |
| 木牛流马 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 3 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 400 | 6 | |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 800 | 12 | |
| 5 | 16 | 16 | 16 | 1600 | 25 | |
| 6 | 32 | 32 | 32 | 3200 | 50 | |
| 7 | 64 | 64 | 64 | 6400 | 100 | |
| 8 | 128 | 128 | 128 | 12800 | 12800 | 200 |
| 9 | 256 | 256 | 256 | 25600 | 25600 | 400 |
| 10 | 512 | 512 | 512 | 51200 | 51200 | 800 |
注:以上数据为示例,实际游戏中的数值可能有所调整,请以游戏内最新信息为准。升级科技需按顺序逐级进行。