本页面提供 Apple 官方及 Apple 授权服务提供商(AASP)针对不同 iPhone 机型的维修服务参考价格。价格可能因地区、是否在保修期内或是否购买 AppleCare+ 而有所不同。以下价格适用于中国大陆地区,不含税。
| iPhone 机型 | 屏幕损坏维修(无 AppleCare+) | 其他损坏维修(无 AppleCare+) | 电池更换(过保) |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 / 15 Plus | ¥2,298 | ¥3,598 | ¥519 |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | ¥2,798 | ¥4,198 | ¥519 |
| iPhone 14 / 14 Plus | ¥2,098 | ¥3,298 | ¥519 |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | ¥2,598 | ¥3,798 | ¥519 |
| iPhone 13 / 13 mini | ¥1,798 | ¥2,998 | ¥519 |
| iPhone 13 Pro / Pro Max | ¥2,298 | ¥3,498 | ¥519 |
| iPhone 12 / 12 mini | ¥1,598 | ¥2,798 | ¥519 |
| iPhone 12 Pro / Pro Max | ¥2,098 | ¥3,298 | ¥519 |
说明:
- 若设备仍在保修期或 AppleCare+ 有效期内,部分维修可免费或仅收取服务费(如屏幕损坏服务费为 ¥188)。
- “其他损坏”指除屏幕外的机身损坏,如后盖破裂、主板故障等。
- 电池更换仅适用于电池健康度低于 80% 的设备。
- 实际价格请以 Apple 官网或授权服务商现场检测为准。