ThinkPad X1 Carbon Gen 12
| 配置项 | 规格 |
|---|---|
| 处理器 | Intel Core Ultra 5/7 (Meteor Lake) |
| 内存 | 16GB / 32GB LPDDR5x |
| 存储 | 512GB / 1TB / 2TB PCIe SSD |
| 屏幕 | 14英寸 WUXGA (1920x1200) 或 OLED 2.8K (2880x1800) |
| 重量 | 约 1.12kg |
| 电池 | 57Wh |
注:具体配置可能因地区和销售渠道有所不同。
ThinkPad X1 Yoga Gen 9
| 配置项 | 规格 |
|---|---|
| 处理器 | Intel Core Ultra 5/7 (Meteor Lake) |
| 内存 | 16GB / 32GB LPDDR5x |
| 存储 | 512GB / 1TB PCIe SSD |
| 屏幕 | 14英寸 WUXGA 触控屏 或 OLED 2.8K 触控屏 |
| 重量 | 约 1.36kg |
| 特性 | 360度翻转触控,支持手写笔 |
ThinkPad X1 Nano Gen 4
| 配置项 | 规格 |
|---|---|
| 处理器 | Intel Core Ultra 5/7 (Meteor Lake) |
| 内存 | 16GB / 32GB LPDDR5x |
| 存储 | 512GB / 1TB PCIe SSD |
| 屏幕 | 13.5英寸 3:2 比例 WUXGA (1920x1280) |
| 重量 | 约 970g |
| 特点 | 超轻薄设计,镁合金机身 |