以下表格列出了部分主流ThinkPad型号的机身长度和宽度(单位:毫米)。尺寸数据基于公开资料整理,实际产品可能存在微小差异。
| 型号系列 | 典型长度 (mm) | 典型宽度 (mm) | 备注 |
|---|---|---|---|
| ThinkPad X1 Carbon | 324 | 217 | 超极本系列,轻薄设计 |
| ThinkPad X1 Yoga | 324 | 217 | 可翻转触控屏商务本 |
| ThinkPad T14/T15 | 329 / 356 | 227 / 252 | T14约329x227,T15约356x252 |
| ThinkPad T16 | 369 | 258 | 16英寸商务笔记本 |
| ThinkPad E14/E15 | 324 / 357 | 225 / 250 | 性价比系列 |
| ThinkPad L14/L15 | 324 / 357 | 225 / 250 | 企业级入门型号 |
| ThinkPad P系列移动工作站 | 334-370 | 230-260 | 尺寸因具体型号而异 |
注意:笔记本电脑的尺寸会因具体代数、配置和设计更新而有所变化。建议在购买前查阅联想官方网站或产品规格说明书获取最准确的数据。本页面信息仅供参考,不保证完全准确和实时更新。