主流ThinkPad型号尺寸规格表
| 型号系列 | 屏幕尺寸 (英寸) | 机身长度 (mm) | 机身宽度 (mm) | 机身厚度 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ThinkPad X1 Carbon Gen 12 | 14.0 | 320 | 216 | 14.9 | 1.09 |
| ThinkPad X1 Yoga Gen 8 | 14.0 | 320 | 216 | 17.6 | 1.37 |
| ThinkPad T14 Gen 4 | 14.0 | 322 | 221 | 17.9 | 1.42 |
| ThinkPad T16 Gen 1 | 16.0 | 357 | 249 | 18.3 | 1.88 |
| ThinkPad X13 Gen 4 | 13.3 | 306 | 219 | 16.6 | 1.22 |
| ThinkPad E14 Gen 5 | 14.0 | 324 | 225 | 17.9 | 1.61 |
| ThinkPad E16 Gen 1 | 16.0 | 357 | 251 | 17.9 | 1.89 |
| ThinkPad L14 Gen 4 | 14.0 | 324 | 228 | 19.9 | 1.57 |
| ThinkPad L15 Gen 4 | 15.6 | 366 | 256 | 19.9 | 1.85 |
| ThinkPad P1 Gen 6 | 16.0 | 359 | 250 | 18.8 | 1.76 |
| ThinkPad Z13 Gen 1 | 13.3 | 294 | 216 | 15.9 | 1.22 |
| ThinkPad Z16 Gen 1 | 16.0 | 356 | 252 | 17.8 | 1.86 |
说明:
1. 以上数据基于各型号的典型配置,实际尺寸和重量可能因具体配置(如电池、材质)略有差异。
2. 屏幕尺寸为对角线长度,单位为英寸。
3. 尺寸数据为近似值,精确数据请参考联想官方规格页面。