了解ThinkPad各系列笔记本的屏幕尺寸、机身尺寸和重量,为您的选购提供参考。
| 系列/型号 | 屏幕尺寸 (英寸) | 机身长度 (mm) | 机身宽度 (mm) | 机身厚度 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ThinkPad X1 Carbon | 14 | 321 | 217 | 14.9 | 1.12 |
| ThinkPad X1 Yoga | 14 | 321 | 217 | 16.9 | 1.37 |
| ThinkPad T14/T15 | 14 / 15.6 | 329 / 356 | 227 / 250 | 17.9 | 1.47 / 1.84 |
| ThinkPad E14/E15 | 14 / 15.6 | 324 / 357 | 225 / 246 | 17.9 | 1.6 / 1.85 |
| ThinkPad L14/L15 | 14 / 15.6 | 324 / 357 | 225 / 246 | 19.9 | 1.6 / 1.95 |
| ThinkPad X13 | 13.3 | 306 | 219 | 16.6 | 1.22 |
| ThinkPad P1 | 15.6 / 16 | 359 / 370 | 245 / 259 | 18.8 | 1.78 / 2.0 |
| ThinkPad Z16 | 16 | 357 | 250 | 16.9 | 1.94 |
说明:
1. 以上尺寸为各系列主流型号的典型值,具体尺寸可能因配置和年份略有差异。
2. 重量包含标准电池,不含外接电源适配器。
3. 屏幕尺寸为对角线长度(英寸),1英寸 ≈ 2.54厘米。