| 类别 | 详细参数 |
|---|---|
| 型号 | ThinkPad T440p |
| 发布年份 | 2013年 |
| 处理器 (CPU) | Intel 第四代酷睿 i 系列 (Haswell),常见型号包括 i5-4200M, i5-4300M, i7-4600M, i7-4800MQ 等 |
| 芯片组 | Intel HM87 |
| 内存 (RAM) | 最大支持 16GB DDR3L 1600MHz (通常为 4GB/8GB 出厂配置,可自行升级) |
| 存储 (硬盘) | 支持 2.5 英寸 SATA 接口硬盘或 SSD,同时支持 M.2 2280 尺寸的 SATA SSD (非 NVMe)。出厂配置多为 500GB HDD 或 128GB/256GB SSD。 |
| 显卡 (GPU) | 集成显卡:Intel HD Graphics 4600;部分高配型号可选配独立显卡 NVIDIA GeForce GT 730M (2GB GDDR5) |
| 显示屏 | 14 英寸,分辨率通常为 1366x768 (HD) 或 1920x1080 (FHD IPS) |
| 显示屏表面 | 防眩光 (Anti-glare) |
| 摄像头 | 720p HD 摄像头 |
| 无线网络 | Intel Dual Band Wireless-AC 7260 (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0 |
| 有线网络 | 千兆以太网 (RJ-45) |
| 音频 | 内置扬声器,耳机/麦克风二合一接口 |
| 键盘 | 经典 ThinkPad 键盘,带 TrackPoint 小红点和触控板 |
| 指纹识别 | 部分型号配备 |
| 扩展坞支持 | 支持 ThinkPad Ultra Dock 和 Pro Dock |
| 端口 | 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 (支持关机充电), HDMI, VGA, Mini DisplayPort, RJ-45, 耳机/麦克风复合接口, SD 读卡器, 扩展坞接口 |
| 电池 | 内置 3 芯 23Wh 电池 + 外置可更换 3 芯 23Wh 或 6 芯 48Wh 电池 |
| 电源适配器 | 65W 或 90W |
| 重量 | 约 2.0 kg (含外置电池) |
| 操作系统 | 出厂预装 Windows 7 Professional 64位 或 Windows 8.1 |
| 材质 | 机身主要为复合材料,坚固耐用 |
注意:ThinkPad T440p 的具体配置因销售地区、时间和定制选项而异。以上信息为该型号的典型和常见配置汇总。实际购买或使用时,请以设备机身标签或系统内检测到的信息为准。