核心处理器
| 型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 最大睿频 | 缓存 |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5-10210U | 4核 / 8线程 | 1.6 GHz | 4.2 GHz | 6MB |
| Intel Core i7-10510U | 4核 / 8线程 | 1.8 GHz | 4.9 GHz | 8MB |
| AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 6核 / 12线程 | 2.1 GHz | 4.0 GHz | 11MB |
| AMD Ryzen 7 Pro 4750U | 8核 / 16线程 | 1.7 GHz | 4.1 GHz | 12MB |
内存与存储
| 项目 | 配置选项 |
|---|---|
| 内存类型 | LPDDR3 2133MHz (Intel平台) / LPDDR4x 4267MHz (AMD平台) |
| 内存容量 | 8GB / 16GB / 32GB (板载不可升级) |
| 存储类型 | M.2 NVMe PCIe SSD |
| 存储容量 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
显示屏
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸 | 13.3英寸 |
| 分辨率 | FHD (1920×1080) / WUXGA (1920×1200) |
| 面板类型 | IPS |
| 亮度 | 300尼特 (标准) / 400尼特 (可选高亮) |
| 触控屏 | 可选配 10点触控 |
端口与连接
| 接口类型 | 数量/规格 |
|---|---|
| USB-C (支持充电/显示输出) | 2个 (支持Thunderbolt 3 Intel平台) |
| USB-A 3.2 Gen 1 | 2个 |
| HDMI | 1个 (HDMI 2.0) |
| 耳机/麦克风二合一接口 | 1个 |
| MicroSD读卡器 | 可选配 |
| 无线网络 | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.0 |
其他规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 键盘 | 全尺寸背光键盘,经典ThinkPad手感 |
| 指点杆 | TrackPoint 红点+触摸板 |
| 摄像头 | 720p HD 摄像头,带物理隐私快门 |
| 电池 | 48Wh 内置电池 |
| 续航时间 | 最长可达18小时 (实际使用约8-12小时) |
| 重量 | 约1.22kg (因配置而异) |
| 操作系统 | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro |
注:具体配置可能因购买地区、销售时间和定制选项有所不同,建议以实际产品为准。