| 系列型号 | 主要配置 | 参考价格(元) | 产品特点 |
|---|---|---|---|
| ThinkPad X1 Carbon | Intel i7, 16GB内存, 512GB SSD, 14寸 | 12,999 | 超轻薄旗舰商务本 |
| ThinkPad X1 Yoga | Intel i7, 16GB内存, 512GB SSD, 14寸触控 | 14,500 | 二合一可翻转设计 |
| ThinkPad T14 | Intel i5, 16GB内存, 512GB SSD, 14寸 | 7,800 | 经典商务性能之选 |
| ThinkPad T14s | Intel i7, 16GB内存, 512GB SSD, 14寸 | 9,200 | 轻薄高性能商务本 |
| ThinkPad X13 | Intel i5, 16GB内存, 512GB SSD, 13.3寸 | 6,900 | 便携移动办公 |
| ThinkPad E14 | Intel i5, 16GB内存, 512GB SSD, 14寸 | 5,200 | 高性价比入门商务 |
| ThinkPad E16 | AMD R5, 16GB内存, 512GB SSD, 16寸 | 4,800 | 大屏经济实用型 |
| ThinkPad P16 | Intel i9, 32GB内存, 1TB SSD, RTX A2000显卡 | 28,000 | 移动工作站级性能 |
价格说明:以上价格为市场参考价,实际价格可能因销售渠道、促销活动、配置升级等因素有所变动。价格数据更新于2025年。建议在购买前咨询官方商城或授权经销商获取最新报价。