以下是ThinkPad E14(以最新常见配置为例)的主要技术参数,具体配置可能因型号和销售地区而异。
| 类别 | 参数 |
|---|---|
| 处理器 (CPU) | Intel Core i5-1235U / i7-1255U 或 AMD Ryzen 5 PRO 5650U / Ryzen 7 PRO 5850U |
| 内存 (RAM) | 16GB DDR4 (3200MHz),部分型号支持扩展至32GB |
| 存储 (SSD) | 512GB NVMe PCIe SSD,支持M.2 2280插槽扩展 |
| 显示屏 | 14英寸 IPS 屏幕,分辨率 1920×1080 (FHD),60Hz,防眩光 |
| 显卡 (GPU) | 集成显卡 (Intel Iris Xe 或 AMD Radeon Graphics) |
| 操作系统 | Windows 11 Pro / Windows 11 Home |
| 无线连接 | Wi-Fi 6 (802.11ax),蓝牙 5.1 |
| 端口与接口 | 2×USB 3.2 Gen 1 (Type-A),2×USB-C (支持充电/显示输出),HDMI 1.4b,RJ-45网口,耳机/麦克风二合一接口 |
| 电池 | 内置46Wh锂聚合物电池,支持快速充电 |
| 重量 | 约1.6公斤 |
| 尺寸 (长×宽×高) | 329mm × 227mm × 17.9mm |
| 键盘 | 全尺寸背光键盘,经典ThinkPad手感,带指点杆 |
| 安全特性 | 指纹识别器,dTPM 2.0芯片,摄像头物理开关 |
注:ThinkPad E14系列提供多种配置组合,实际产品规格请以购买时官方或经销商提供的信息为准。