全面的战法数据与使用情况分析
| 战法名称 | 类型 | 等级 | 发动概率 | 效果描述 | 适用武将 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破阵摧坚 | 主动 | S | 35% | 对敌军群体造成兵刃伤害,并降低其统率、智力20点,持续2回合 | 关羽、张飞、赵云 |
| 所向披靡 | 主动 | S | 35% | 对敌军全体造成兵刃伤害 | 吕布、孙策、夏侯惇 |
| 草木皆兵 | 主动 | A | 40% | 对敌军群体施加灼烧状态,每回合造成谋略伤害 | 周瑜、陆逊、诸葛亮 |
| 避实击虚 | 指挥 | A | 100% | 普通攻击后,对随机敌军单体造成兵刃伤害 | 黄忠、马超、甘宁 |
| 万箭齐发 | 主动 | S | 30% | 对敌军群体造成谋略伤害,并有概率使其进入溃逃状态 | 诸葛亮、司马懿、曹操 |
| 强攻 | 指挥 | B | 100% | 提升自身主动战法发动概率12% | 多种物理输出武将 |
| 骑虎难下 | 被动 | A | 100% | 提升自身会心几率,若受到伤害则降低自身属性 | 吕布、孙策、董卓 |
| 百骑劫营 | 突击 | S | 50% | 普攻后对敌军主将造成兵刃伤害,若目标为主将则伤害提升 | 甘宁、夏侯渊、孙尚香 |
当前共收录战法:8 个
S级战法:4 个
A级战法:3 个
B级战法:1 个