基础兵种属性
| 兵种 | 攻击距离 | 移动速度 | 防御能力 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| 骑兵 | 3-5 | 高 | 中 | 擅长突击战,机动性强 |
| 枪兵 | 2-4 | 中 | 高 | 克制骑兵,防御稳固 |
| 弓兵 | 4-6 | 中 | 低 | 远程输出,惧近身 |
| 盾兵 | 1-3 | 低 | 极高 | 前排肉盾,抗打击能力强 |
| 器械 | 5-7 | 极低 | 中 | 攻城专用,移速慢 |
兵种克制关系
游戏中存在明确的兵种相克机制,克制方对被克制方造成伤害提升。
| 克制方 | 被克制方 | 伤害加成 |
|---|---|---|
| 枪兵 | 骑兵 | +20% |
| 骑兵 | 弓兵 | +20% |
| 弓兵 | 枪兵 | +20% |
| 盾兵 | 器械 | +15% |
注:无直接克制关系的兵种间不享受伤害加成。
小贴士
- 合理利用兵种克制可大幅提升战斗胜率。
- 武将自带兵种适性影响最终伤害,请综合考量。
- 高级战役中,兵种搭配比单一兵种强度更重要。