本表列出《三国志战略版》中主要建筑升级后获得的势力值,供玩家参考规划城建发展。
| 建筑类型 | 等级 | 单个建筑势力值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主城 | 1 | 100 | 初始 |
| 主城 | 2 | 200 | |
| 主城 | 3 | 400 | |
| 主城 | 4 | 800 | |
| 主城 | 5 | 1600 | 需势力达标 |
| 兵营 | 1 | 50 | |
| 兵营 | 2 | 100 | |
| 兵营 | 3 | 200 | |
| 铁匠铺 | 1 | 60 | |
| 铁匠铺 | 2 | 120 | |
| 铁匠铺 | 3 | 240 | |
| 民居 | 1 | 70 | |
| 民居 | 2 | 140 | |
| 民居 | 3 | 280 | |
| 分城 | 1 | 500 | 含主城 |
| 分城 | 2 | 1000 | 含主城 |
| 分城 | 3 | 2000 | 含主城 |
说明:
1. 势力值是衡量玩家城池发展程度的重要指标,影响可解锁的建筑等级和功能。
2. 实际游戏中势力值为所有建筑势力值之和。
3. 数据为常见设定,具体数值可能因游戏版本更新有所调整,请以游戏内实际情况为准。