了解兵种与武将之间的克制关系,制定更优战斗策略。
| 攻击方 | 防御方 | 克制效果 |
|---|---|---|
| 骑兵 | 弓兵 | 造成 +25% 伤害 |
| 枪兵 | 骑兵 | 造成 +25% 伤害 |
| 弓兵 | 枪兵 | 造成 +25% 伤害 |
| 骑兵 | 枪兵 | 受到 +25% 伤害 |
| 枪兵 | 弓兵 | 受到 +25% 伤害 |
| 弓兵 | 骑兵 | 受到 +25% 伤害 |
| 克制阵容 | 被克制阵容 | 原因说明 |
|---|---|---|
| 高爆发突击队(如:太史慈、孙权) | 慢速谋略队 | 先手控制或秒杀,限制其启动 |
| 藤甲兵队伍 | 物理输出队 | 大幅减免物理伤害 |
| 灼烧队(如:陆逊、程普) | 藤甲兵队伍 | 火攻对藤甲兵有额外伤害 |
| 震慑队(如:张角、sp袁绍) | 依赖主动战法的队伍 | 打断关键技能释放 |
注:具体数值可能随游戏版本调整,请以游戏内实际情况为准。