本表列出《三国志战略版》中部分常见五星武将的基础速度属性(1级),供玩家参考阵容搭配。
排名 | 武将 | 势力 | 基础速度 | 速度成长 |
---|---|---|---|---|
1 | 马超 | 群雄 | 13.7 | 2.32 |
2 | 赵云 | 蜀国 | 12.7 | 2.17 |
3 | 关羽 | 蜀国 | 11.8 | 2.08 |
4 | 孙尚香 | 吴国 | 11.6 | 1.98 |
5 | 甘宁 | 吴国 | 11.4 | 2.05 |
6 | 张飞 | 蜀国 | 11.2 | 2.03 |
7 | 吕布 | 群雄 | 10.9 | 2.36 |
8 | 太史慈 | 吴国 | 10.8 | 2.27 |
9 | 陆逊 | 吴国 | 9.8 | 1.92 |
10 | 诸葛亮 | 蜀国 | 9.5 | 1.85 |
说明:
1. 基础速度为武将1级时的初始速度值。
2. 速度成长影响武将升级后的速度提升幅度。
3. 实际战斗中的出手顺序还受兵种、战法、阵法、加点等因素影响。
4. 数据来源于公开资料整理,可能与游戏内存在微小差异,仅供参考。